通知公告
时间:2026-10-30 22:08:02 阅读量:
根据教育部、财政部印发的《本专科生国家奖学金评审办法》(教财函〔2019〕105号)、江西省财政厅等5部门印发的《江西省学生资助资金管理办法》(赣财教〔2023〕2号)精神,以及成人娱乐 《关于做好2026年学生国家奖助学金评审及相关工作的通知》,经学生本人申请、班级推荐、成人娱乐 评审,成人娱乐 拟推荐219名同学为2026-2027学年国家助学金获得者,评选结果公示如下:
批次 | 学号 | 姓名 | 大类专业名称 | 推荐档次(成人娱乐 ) |
2026-2027 | 0231347 | 邓** | 国际商务(IPMP方向) | 二档 |
2026-2027 | 0231352 | 曹** | 国际商务(IPMP方向) | 三档 |
2026-2027 | 0231358 | 程** | 国际商务(IPMP方向) | 三档 |
2026-2027 | 0231361 | 曾** | 国际商务(IPMP方向) | 三档 |
2026-2027 | 0231373 | 陈** | 国际商务(IPMP方向) | 二档 |
2026-2027 | 0231374 | 曾** | 国际商务(IPMP方向) | 二档 |
2026-2027 | 0231375 | 马** | 国际商务(IPMP方向) | 一档 |
2026-2027 | 0231376 | 平** | 国际商务(IPMP方向) | 二档 |
2026-2027 | 0233380 | 富** | 国际商务(IPMP方向) | 一档 |
2026-2027 | 0231381 | 吴** | 国际经济与贸易(CITF方向) | 三档 |
2026-2027 | 0231383 | 王** | 国际经济与贸易(CITF方向) | 一档 |
2026-2027 | 0231386 | 户** | 国际经济与贸易(CITF方向) | 三档 |
2026-2027 | 0231389 | 彭** | 国际经济与贸易(CITF方向) | 二档 |
2026-2027 | 0231414 | 吴* | 国际经济与贸易(CITF方向) | 一档 |
2026-2027 | 0231421 | 王** | 国际经济与贸易(CITF方向) | 三档 |
2026-2027 | 0231435 | 陈** | 国际经济与贸易(CITF方向) | 二档 |
2026-2027 | 0231225 | 丁** | 国际经济与贸易(数字贸易) | 三档 |
2026-2027 | 0231232 | 谢** | 国际经济与贸易(数字贸易) | 一档 |
2026-2027 | 0231233 | 喻* | 国际经济与贸易(数字贸易) | 二档 |
2026-2027 | 0231234 | 胡** | 国际经济与贸易(数字贸易) | 二档 |
2026-2027 | 0231235 | 张** | 国际经济与贸易(数字贸易) | 二档 |
2026-2027 | 0231237 | 董** | 国际经济与贸易(数字贸易) | 二档 |
2026-2027 | 0231239 | 邓* | 国际经济与贸易(数字贸易) | 三档 |
2026-2027 | 0231249 | 林** | 国际经济与贸易(数字贸易) | 三档 |
2026-2027 | 0231250 | 郭** | 国际经济与贸易(数字贸易) | 一档 |
2026-2027 | 0231267 | 孙* | 国际经济与贸易(数字贸易) | 三档 |
2026-2027 | 0231277 | 董** | 国际经济与贸易(数字贸易) | 一档 |
2026-2027 | 0231428 | 赵** | 国际经济与贸易(数字贸易) | 三档 |
2026-2027 | 0231285 | 刘** | 国际经济与贸易(数字贸易) | 三档 |
2026-2027 | 0231294 | 黄* | 国际经济与贸易(数字贸易) | 三档 |
2026-2027 | 0231297 | 黄** | 国际经济与贸易(数字贸易) | 二档 |
2026-2027 | 0231300 | 吴** | 国际经济与贸易(数字贸易) | 三档 |
2026-2027 | 0231302 | 李** | 国际经济与贸易(数字贸易) | 二档 |
2026-2027 | 0231304 | 杨** | 国际经济与贸易(数字贸易) | 一档 |
2026-2027 | 0231306 | 刘** | 国际经济与贸易(数字贸易) | 三档 |
2026-2027 | 0231307 | 刘** | 国际经济与贸易(数字贸易) | 二档 |
2026-2027 | 0231331 | 南* | 国际经济与贸易(数字贸易) | 一档 |
2026-2027 | 0231337 | 林** | 国际经济与贸易(数字贸易) | 三档 |
2026-2027 | 0231341 | 陈** | 国际经济与贸易(数字贸易) | 二档 |
2026-2027 | 0231342 | 李** | 国际经济与贸易(数字贸易) | 二档 |
2026-2027 | 0231070 | 熊** | 电子商务(商务大数据分析) | 一档 |
2026-2027 | 0231197 | 张** | 电子商务(商务大数据分析) | 二档 |
2026-2027 | 0231202 | 徐** | 电子商务(商务大数据分析) | 三档 |
2026-2027 | 0231203 | 何* | 电子商务(商务大数据分析) | 二档 |
2026-2027 | 0231216 | 曲** | 电子商务(商务大数据分析) | 一档 |
2026-2027 | 0231218 | 谢** | 电子商务(商务大数据分析) | 三档 |
2026-2027 | 0245403 | 李** | 国际商务 | 二档 |
2026-2027 | 0245408 | 李** | 国际商务 | 二档 |
2026-2027 | 0245409 | 李* | 国际商务 | 二档 |
2026-2027 | 0245418 | 黄** | 国际商务 | 三档 |
2026-2027 | 0245421 | 陈** | 国际商务 | 一档 |
2026-2027 | 0245423 | 宋** | 国际商务 | 一档 |
2026-2027 | 0245285 | 张** | 国际经济与贸易 | 二档 |
2026-2027 | 0245292 | 邓** | 国际经济与贸易 | 三档 |
2026-2027 | 0245294 | 易** | 国际经济与贸易 | 三档 |
2026-2027 | 0245298 | 廖** | 国际经济与贸易 | 一档 |
2026-2027 | 0245299 | 刘** | 国际经济与贸易 | 三档 |
2026-2027 | 0245300 | 李* | 国际经济与贸易 | 三档 |
2026-2027 | 0245310 | 洪** | 国际经济与贸易 | 二档 |
2026-2027 | 0245311 | 单** | 国际经济与贸易 | 一档 |
2026-2027 | 0245312 | 杨** | 国际经济与贸易 | 三档 |
2026-2027 | 0245316 | 孙** | 国际经济与贸易 | 三档 |
2026-2027 | 0245322 | 郑* | 国际经济与贸易 | 三档 |
2026-2027 | 0245329 | 张** | 国际经济与贸易 | 三档 |
2026-2027 | 0245332 | 胡** | 国际经济与贸易 | 二档 |
2026-2027 | 0245337 | 高* | 国际经济与贸易 | 三档 |
2026-2027 | 0245346 | 陈** | 国际经济与贸易 | 一档 |
2026-2027 | 0245348 | 张** | 国际经济与贸易 | 三档 |
2026-2027 | 0245351 | 卢* | 国际经济与贸易 | 二档 |
2026-2027 | 0245354 | 吕** | 国际经济与贸易 | 二档 |
2026-2027 | 0245360 | 戴** | 国际经济与贸易 | 三档 |
2026-2027 | 0245367 | 宋** | 国际经济与贸易 | 三档 |
2026-2027 | 0245369 | 李** | 国际经济与贸易 | 二档 |
2026-2027 | 0245374 | 郭** | 国际经济与贸易 | 三档 |
2026-2027 | 0245379 | 郭** | 国际经济与贸易 | 三档 |
2026-2027 | 0245380 | 朱* | 国际经济与贸易 | 一档 |
2026-2027 | 0245382 | 熊* | 国际经济与贸易 | 三档 |
2026-2027 | 0245383 | 李* | 国际经济与贸易 | 三档 |
2026-2027 | 0245385 | 盛** | 国际经济与贸易 | 二档 |
2026-2027 | 0245388 | 陈** | 国际经济与贸易 | 三档 |
2026-2027 | 0245392 | 李** | 国际经济与贸易 | 三档 |
2026-2027 | 0245393 | 冯* | 国际经济与贸易 | 三档 |
2026-2027 | 0245394 | 熊** | 国际经济与贸易 | 三档 |
2026-2027 | 0245396 | 李** | 国际经济与贸易 | 三档 |
2026-2027 | 0245401 | 扈** | 国际经济与贸易 | 一档 |
2026-2027 | 0244762 | 肖** | 国际经济与贸易(BA方向) | 一档 |
2026-2027 | 0244768 | 阮** | 国际经济与贸易(BA方向) | 二档 |
2026-2027 | 0244776 | 周** | 国际经济与贸易(BA方向) | 三档 |
2026-2027 | 0244781 | 郭** | 国际经济与贸易(BA方向) | 二档 |
2026-2027 | 0245246 | 涂** | 国际经济发展合作 | 三档 |
2026-2027 | 0245251 | 张* | 国际经济发展合作 | 二档 |
2026-2027 | 0245256 | 周** | 国际经济发展合作 | 二档 |
2026-2027 | 0245258 | 李** | 国际经济发展合作 | 一档 |
2026-2027 | 0245267 | 范* | 国际经济发展合作 | 三档 |
2026-2027 | 0245271 | 黎** | 国际经济发展合作 | 三档 |
2026-2027 | 0245272 | 宁** | 国际经济发展合作 | 三档 |
2026-2027 | 0245275 | 郭** | 国际经济发展合作 | 二档 |
2026-2027 | 0245207 | 吴** | 电子商务 | 一档 |
2026-2027 | 0245208 | 周* | 电子商务 | 二档 |
2026-2027 | 0245209 | 肖* | 电子商务 | 三档 |
2026-2027 | 0245211 | 冯** | 电子商务 | 三档 |
2026-2027 | 0245212 | 谢* | 电子商务 | 一档 |
2026-2027 | 0245213 | 黄** | 电子商务 | 三档 |
2026-2027 | 0245215 | 张** | 电子商务 | 三档 |
2026-2027 | 0245220 | 周** | 电子商务 | 三档 |
2026-2027 | 0245221 | 付* | 电子商务 | 二档 |
2026-2027 | 0245226 | 刘** | 电子商务 | 三档 |
2026-2027 | 0245232 | 赵** | 电子商务 | 二档 |
2026-2027 | 0245233 | 陈** | 电子商务 | 三档 |
2026-2027 | 0251342 | 上** | 国际商务 | 一档 |
2026-2027 | 0251349 | 李** | 国际商务 | 三档 |
2026-2027 | 0251351 | 顾* | 国际商务 | 三档 |
2026-2027 | 0251353 | 李** | 国际商务 | 二档 |
2026-2027 | 0251360 | 潘** | 国际商务 | 二档 |
2026-2027 | 0251229 | 郭** | 国际经济与贸易 | 二档 |
2026-2027 | 0251235 | 刘** | 国际经济与贸易 | 二档 |
2026-2027 | 0251236 | 张* | 国际经济与贸易 | 一档 |
2026-2027 | 0251237 | 杨** | 国际经济与贸易 | 三档 |
2026-2027 | 0251241 | 陈** | 国际经济与贸易 | 二档 |
2026-2027 | 0245324 | 王** | 国际经济与贸易 | 三档 |
2026-2027 | 0251268 | 施* | 国际经济与贸易 | 三档 |
2026-2027 | 0251269 | 余* | 国际经济与贸易 | 三档 |
2026-2027 | 0251271 | 程** | 国际经济与贸易 | 三档 |
2026-2027 | 0251275 | 康*** | 国际经济与贸易 | 一档 |
2026-2027 | 0251279 | 谢** | 国际经济与贸易 | 三档 |
2026-2027 | 0251286 | 邓** | 国际经济与贸易 | 一档 |
2026-2027 | 0251291 | 罗** | 国际经济与贸易 | 三档 |
2026-2027 | 0251295 | 李** | 国际经济与贸易 | 三档 |
2026-2027 | 0251297 | 曹** | 国际经济与贸易 | 二档 |
2026-2027 | 0251299 | 李* | 国际经济与贸易 | 三档 |
2026-2027 | 0251300 | 黄** | 国际经济与贸易 | 二档 |
2026-2027 | 0251304 | 杨* | 国际经济与贸易 | 三档 |
2026-2027 | 0251307 | 肖** | 国际经济与贸易 | 一档 |
2026-2027 | 0251308 | 章** | 国际经济与贸易 | 三档 |
2026-2027 | 0251309 | 郭* | 国际经济与贸易 | 三档 |
2026-2027 | 0251311 | 袁** | 国际经济与贸易 | 二档 |
2026-2027 | 0251318 | 邱** | 国际经济与贸易 | 三档 |
2026-2027 | 0251329 | 汪** | 国际经济与贸易 | 三档 |
2026-2027 | 0251331 | 连** | 国际经济与贸易 | 三档 |
2026-2027 | 0251333 | 薛** | 国际经济与贸易 | 三档 |
2026-2027 | 0251336 | 褚** | 国际经济与贸易 | 三档 |
2026-2027 | 0244794 | 贾** | 国际经济与贸易(BA方向) | 三档 |
2026-2027 | 0251367 | 程** | 国际经济与贸易(BA方向) | 一档 |
2026-2027 | 0251403 | 刘* | 国际经济与贸易(BA方向) | 三档 |
2026-2027 | 0251405 | 邵** | 国际经济与贸易(BA方向) | 三档 |
2026-2027 | 0251410 | 关** | 国际经济与贸易(BA方向) | 二档 |
2026-2027 | 0251411 | 贾** | 国际经济与贸易(BA方向) | 三档 |
2026-2027 | 0251185 | 杜** | 国际经济发展合作 | 一档 |
2026-2027 | 0251186 | 胡** | 国际经济发展合作 | 一档 |
2026-2027 | 0251188 | 罗** | 国际经济发展合作 | 二档 |
2026-2027 | 0251190 | 王** | 国际经济发展合作 | 二档 |
2026-2027 | 0251198 | 朱** | 国际经济发展合作 | 一档 |
2026-2027 | 0251210 | 李** | 国际经济发展合作 | 三档 |
2026-2027 | 0251223 | 努********* | 国际经济发展合作 | 三档 |
2026-2027 | 0251145 | 孙** | 电子商务 | 二档 |
2026-2027 | 0251146 | 杨** | 电子商务 | 一档 |
2026-2027 | 0251148 | 刘* | 电子商务 | 一档 |
2026-2027 | 0251149 | 钟** | 电子商务 | 三档 |
2026-2027 | 0251153 | 闵* | 电子商务 | 二档 |
2026-2027 | 0251174 | 李** | 电子商务 | 一档 |
2026-2027 | 0251181 | 张** | 电子商务 | 三档 |
2026-2027 | 0261123 | 潘* | 国际经济与贸易 | 一档 |
2026-2027 | 0261130 | 毛** | 国际经济与贸易 | 二档 |
2026-2027 | 0261131 | 李** | 国际经济与贸易 | 二档 |
2026-2027 | 0261145 | 殷** | 国际经济与贸易 | 二档 |
2026-2027 | 0261146 | 刘** | 国际经济与贸易 | 一档 |
2026-2027 | 0261148 | 王** | 国际经济与贸易 | 二档 |
2026-2027 | 0261150 | 蔡* | 国际经济与贸易 | 二档 |
2026-2027 | 0261153 | 李** | 国际经济与贸易 | 二档 |
2026-2027 | 0261154 | 汤** | 国际经济与贸易 | 一档 |
2026-2027 | 0261157 | 叶** | 国际经济与贸易 | 三档 |
2026-2027 | 0261160 | 王** | 国际经济与贸易 | 一档 |
2026-2027 | 0261161 | 陈* | 国际经济与贸易 | 二档 |
2026-2027 | 0261162 | 洪** | 国际经济与贸易 | 一档 |
2026-2027 | 0261168 | 张** | 国际经济与贸易 | 三档 |
2026-2027 | 0261171 | 李** | 国际经济与贸易 | 二档 |
2026-2027 | 0261172 | 彭** | 国际经济与贸易 | 三档 |
2026-2027 | 0261175 | 孔** | 国际经济与贸易 | 三档 |
2026-2027 | 0261179 | 周* | 国际经济与贸易 | 二档 |
2026-2027 | 0261188 | 张** | 国际经济与贸易 | 三档 |
2026-2027 | 0261191 | 叶** | 国际经济与贸易 | 三档 |
2026-2027 | 0261199 | 曾** | 国际经济与贸易 | 二档 |
2026-2027 | 0261200 | 曾** | 国际经济与贸易 | 一档 |
2026-2027 | 0261201 | 黄** | 国际经济与贸易 | 一档 |
2026-2027 | 0261204 | 李** | 国际经济与贸易 | 一档 |
2026-2027 | 0261205 | 聂** | 国际经济与贸易 | 三档 |
2026-2027 | 0261207 | 涂** | 国际经济与贸易 | 一档 |
2026-2027 | 0261208 | 喻* | 国际经济与贸易 | 一档 |
2026-2027 | 0261213 | 洪** | 国际经济与贸易 | 三档 |
2026-2027 | 0261215 | 陈** | 国际经济与贸易 | 一档 |
2026-2027 | 0261216 | 童** | 国际经济与贸易 | 一档 |
2026-2027 | 0261217 | 徐* | 国际经济与贸易 | 一档 |
2026-2027 | 0261223 | 赵** | 国际经济与贸易 | 二档 |
2026-2027 | 0261274 | 詹** | 国际经济与贸易(国贸和AI双学士学位) | 三档 |
2026-2027 | 0261277 | 刘** | 国际经济与贸易(国贸和AI双学士学位) | 二档 |
2026-2027 | 0261284 | 彭** | 国际经济与贸易(国贸和AI双学士学位) | 二档 |
2026-2027 | 0261299 | 范** | 国际经济与贸易(国贸和AI双学士学位) | 一档 |
2026-2027 | 0261300 | 徐** | 国际经济与贸易(国贸和AI双学士学位) | 一档 |
2026-2027 | 0261314 | 周** | 国际经济与贸易(国贸和AI双学士学位) | 一档 |
2026-2027 | 0261316 | 施** | 国际经济与贸易(国贸和AI双学士学位) | 三档 |
2026-2027 | 0261318 | 黎** | 国际经济与贸易(国贸和AI双学士学位) | 三档 |
2026-2027 | 0261319 | 屈** | 国际经济与贸易(国贸和AI双学士学位) | 二档 |
2026-2027 | 0261088 | 胡* | 国际经济发展合作 | 二档 |
2026-2027 | 0261089 | 李** | 国际经济发展合作 | 一档 |
2026-2027 | 0261096 | 熊** | 国际经济发展合作 | 二档 |
2026-2027 | 0261098 | 谢** | 国际经济发展合作 | 一档 |
2026-2027 | 0261099 | 李** | 国际经济发展合作 | 二档 |
2026-2027 | 0261116 | 王** | 国际经济发展合作 | 三档 |
2026-2027 | 0261118 | 白** | 国际经济发展合作 | 一档 |
2026-2027 | 0261230 | 高** | 电子商务 | 一档 |
2026-2027 | 0261239 | 黄** | 电子商务 | 三档 |
2026-2027 | 0261244 | 黄** | 电子商务 | 三档 |
2026-2027 | 0261245 | 饶** | 电子商务 | 二档 |
2026-2027 | 0261246 | 张** | 电子商务 | 二档 |
2026-2027 | 0261248 | 陈** | 电子商务 | 二档 |
2026-2027 | 0261252 | 耿** | 电子商务 | 二档 |
2026-2027 | 0261258 | 何** | 电子商务 | 三档 |
2026-2027 | 0261265 | 徐** | 电子商务 | 一档 |
2026-2027 | 0261266 | 侍** | 电子商务 | 一档 |
对以上公示结果如有异议,请在2026年11月5日16:30前向成人娱乐 国家助学金评审领导小组反映,电话:188 7047 6958。
成人娱乐 国家助学金评审领导小组
2026年10月30日